Pasadyang Pagpi-print ng Fireproof Tarpaulin PVC Truck Cover na may mga Produktong Goma
Pangalan: | Takpan ang PVC Tarpaulin | Mga Teknolohiya: | Pinagtagpi |
---|---|---|---|
Paggamot: | Ginagamot ang UV O Bilang Kinakailangan ng Mga Customer | Laki: | Laki ng Pasadyang |
Gamitin: | Bag, Kurtina, Garment, Tela, Tahanan, Militar, Umbrella | Tampok: | Blackout, Flame Retardant, Tear-Resistant, Hindi tinatagusan ng tubig |
Ibabaw: | Makintab O Matte | ||
Mataas na Liwanag: |
hinubog na mga produktong goma, goma sa sahig na gawa sa goma |
Pasadyang Pagpi-print ng Fireproof Bagong Disenyo Tarpaulin PVC Truck Cover Hindi tinatagusan ng tubig
Teknikal na data:
Uri | SC1120 | SC1123 | SC1125 | SC2212 | Mga pamamaraan ng pagsubok |
Kapal | 0.52mm | 0.55mm | 0.60mm | 0.72mm | DIN 53370 |
Timbang | 650g / m219.2OZ / yd2 | 680g / m220OZ / yd2 | 750g / m222OZ / yd2 | 900g / m226.5OZ / yd2 | DIN EN ISO02286-2ASTM D751-10 |
Lakas ng makunat | 2500/2300 (N / 5cm) | 3000/3000 (N / 5cm) | 3000/2700 (N / 5cm) | 4500/4000 (N / 5cm) | DIN 53354 |
Lakas ng luha | 250/250 (N) | 300/300 (N) | 300/300 (N) | 600/530 (N) | DIN 53363 |
Lakas ng alisan ng balat | 100 (N / 5cm) | 100 (N / 5cm) | 110 (N / 5cm) | 120 (N / 5cm) | DIN 53357 |
Base tela | 100% PES1100dtex | 100% PES1100dtex | 100% PES1100dtex | 100% PES1100dtex | DIN 6001DIN EN ISO2076 |
Uri ng anyong | Plain WeaveL 1/1 | Plain WeaveL 1/1 | Plain WeaveL 1/1 | Plain WeaveP 2/2 | DIN EN ISO61101 |
Coating tech | mainit natunaw | mainit natunaw | Knife-over-roll | Knife-over-roll | N / A |
Patong | PVC | PVC | PVC | PVC | N / A |
Lacquer | AcrylicNag-iisang panig | AcrylicNag-iisang panig | AcrylicNai-print na solong panig | AcrylicNai-print na dobleng panig | AcrylicDobleng panig |
Pag-uugali ng apoy | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | DIN 4102NFP 92507BS 7837Califonia T19SIS 650082UNI 9177 |
Ang bilis ng kulay | > 5 | > 6 | > 6 | > 6 | DIN 54004DIN ISO 105 B02 |
Ang lumalaban sa bitak | walang basag | walang basag | walang basag | walang basag | DIN 53359A<10000 X |
Temperatura | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | EN 1876-1ASTM D2136 |
Lapad | 2.50m | 2.50 / 3.00m | 3.00m | 3.00m | DIN EN ISO2286-1 |
Paggamit | Side kurtina | Side kurtina | Side kurtina | Side kurtina | N / A |
Tampok:
100% Hindi tinatagusan ng tubig
Mataas na Lakas ng Tenacity
Long UV lumalaban sa 10 Taon
Kakayahang umangkop
Crack Resistant
Pasadyang FR Pamantayan
Pamantayan sa Mga Regulasyon sa REACH
Libre ang Cadium
Pag-pack at transportasyon:
Pamamaraan | Naka-pack sa roll o flat sheet, 50-100kg / roll o ayon sa mga tiyak na kahilingan mula sa mga kliyente |
Pag-pack ng materyal | Inner PE film + panlabas na Woven plastic bag bilang pamantayan, palletized para sa karagdagang pampalakas kung kinakailangan |
Mga marka ng pagpapadala | Ang neutral na pag-pack na may mga naka-print na marka. |
Oras ng paghatid | 15 araw mula nang matanggap ang PO at down payment |
Kargamento | Dagat (FCL & LCL) o air freight |
Espesyal na sukat | Nagbibigay kami ng mga serbisyo ng pagputol para sa mga espesyal na laki |
Lamination | Nagbibigay kami ng labis na paglalamina sa PSA, tela o iba pang mga materyales. |
FAQ (Mga Madalas na Itanong)1. Ano ang kakayahan ng iyong kumpanya?Ang Skypro ay isang propesyonal na tagagawa ng sheet ng goma nang higit sa dalawang dekada.Nangungunang 10 pinakamalaking pabrika ng goma sa China.2.Ano ang kakayahan sa paggawa bawat taon?Gumagawa kami ng higit sa 18000 tonelada ng mga produktong goma sheet bawat taon.3.Paano ako makakakuha ng ilang mga halimbawa?Natutuwa kaming mag-alok sa iyo ng mga libreng sample. Inaasahang magbabayad ang mga bagong kliyente para sa paghahatid ng gastos, ang singil na ito ay ibabawas mula sa pagbabayad para sa pormal na pagkakasunud-sunod.