Pasadyang matibay na matibay na PP na plastik na Pabrika Pakyawan na PVC na matigas na Sheet
Pangalan ng Produkto: | PVC Rigid Sheet | Kapal: | 1-40mm, 0.1-10mm |
---|---|---|---|
Laki: | Laki ng Pasadya, Tulad ng Iyong Kahilingan | Tampok: | 100% Eco-friendly |
Ibabaw: | Makintab / matt / hamog na nagyelo | Kulay: | Kahit anong kulay |
Materyal: | PVC / PP | ||
Mataas na Liwanag: |
plastic film sheet, pvc pinahiran na tela |
Napasadyang matibay na matibay na PP na plastik na Pabrika Pakyawan na PVC na matigas na Sheet
Mga pagtutukoy:
pangalan ng Produkto | PVC Rigid Sheet |
Density | 1.36-1.38g / cm3 |
Kulay | Transparent |
Application | Ang pamumulaklak, pagbubuo, hugis at pag-sign |
Hugis | Flat Panel |
Ibabaw | Makintab |
Pag-iimpake | Pallet |
Kalidad | Mataas na kalidad |
Sertipiko | SGS, REACH, ROHS |
Kalamangan | Mataas na intensidad |
Mga Keyword ng Produkto | sobrang malinaw na transparent soft pvc sheet |
Pag-pack at transportasyon:
Pamamaraan | Naka-pack sa roll o flat sheet, 50-100kg / roll o ayon sa mga tiyak na kahilingan mula sa mga kliyente |
Pag-pack ng materyal | Inner PE film + panlabas na Woven plastic bag bilang pamantayan, palletized para sa karagdagang pampalakas kung kinakailangan |
Mga marka ng pagpapadala | Ang neutral na pag-pack na may mga naka-print na marka. |
Oras ng paghatid | 15 araw mula nang matanggap ang PO at down payment |
Kargamento | Dagat (FCL & LCL) o air freight |
Espesyal na sukat | Nagbibigay kami ng mga serbisyo ng pagputol para sa mga espesyal na laki |
Lamination | Nagbibigay kami ng labis na paglalamina sa PSA, tela o iba pang mga materyales. |
FAQ (Mga Madalas na Itanong)1. Ano ang kakayahan ng iyong kumpanya?Ang Skypro ay isang propesyonal na tagagawa ng sheet ng goma nang higit sa dalawang dekada.Top 10 pinakamalaking pabrika ng goma sa China.2.Ano ang kakayahan sa paggawa bawat taon?Gumagawa kami ng higit sa 18000 tonelada ng mga produktong goma sheet bawat taon.3.Paano ako makakakuha ng ilang mga halimbawa?Natutuwa kaming mag-alok sa iyo ng mga libreng sample. Inaasahang magbabayad ang mga bagong kliyente para sa paghahatid ng gastos, ang singil na ito ay ibabawas mula sa pagbabayad para sa pormal na pagkakasunud-sunod.
saklaw ng pagpapahintulot sa pagtutukoy:
kapal | lapad | ||
sukat ng sukatan | pagpaparaya | sukat ng sukatan | pagpaparaya |
± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0.2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0.5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8.0 | ± 0.8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1.4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |